2010-11nba
总冠军:达拉斯小牛(现独行侠)
️ 最佳防守阵容
第一阵容 :
| 球员 | 球队 | 得分 | 关键数据(场均) |
3200威尼斯vip|--|--||--|
| 德怀特·霍华德(C) | 魔术 | 56分 | 14.1篮板(联盟第2)、2.4盖帽(第4) |
| 凯文·加内特(F) | 凯尔特人 | 33分 | 8.9篮板1.3抢断 |
| 勒布朗·詹姆斯(F)| 热火 | 38分 | 7.5篮板1.6抢断 |
| 科比·布莱恩特(G)| 湖人 | 33分 | 1.2抢断25.3分 |
| 拉简·朗多(G) | 凯尔特人 | 39分 | 11.2助攻(联盟第1)2.3抢断 |
第二阵容 :
常规赛概况
1. 东西部前三战绩 :
| 分区 | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 排名 |
||--|-|--|-|
| 东部 | 公牛 | 62-20 | .756 | 联盟第1 |
| | 热火 | 58-24 | .707 | 东部第2 |
| | 凯尔特人 | 56-26 | .683 | 大西洋赛区冠军 |
| 西部 | 马刺 | 61-21 | .743 | 西部第1(联盟第2)|
| | 湖人 | 57-25 | .695 | 太平洋赛区冠军 |
| | 小牛 | 57-25 | .695 | 西南赛区第2 |
2. 重要里程碑 :
⚡️ 赛季亮点事件
总结
2010-2011赛季是NBA格局剧变之年:
热火三巨头初组却总决赛折戟,凸显化学反应不足;
小牛以团队篮球逆袭,诺维茨基单核夺冠奠定传奇地位;
️ 防守端延续传统巨星主导模式,科比加内特追平历史纪录。

此赛季印证了"巨星抱团≠冠军"的篮球哲学,成为NBA经典篇章。